依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,2019年第3季度浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了全省繞組線產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、嘉興、湖州、紹興、寧波、溫州、臺州、金華、衢州等9個地區(qū)31家企業(yè)的31批次繞組線產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
消費指南:
繞組線產(chǎn)品的用途十分廣泛,涉及行業(yè)眾多,消費者在選購時應(yīng)注意以下事項:
1.查看繞組線的標志是否規(guī)范,標志要有產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行標準、重量、廠址等內(nèi)容??珊瞬橹亓渴欠駵蚀_。
2.查看導(dǎo)體是什么材料,銅材、鋁材、還是其它。進一步驗證型號和導(dǎo)體材料的一致性。型號中銅材代號省略,鋁材用L表示。
3.絕緣層的優(yōu)劣用視覺來察別,主要看外表色澤是否均勻,一致,表面應(yīng)無顆粒裝,無機械損傷。
2019年繞組線產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗結(jié)論 |
| 1 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.400mm | 2019.3.11 | 浙江應(yīng)利成材料科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 2 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.045 | 2019.6.5 | 寧波華興電工材料廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 3 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.080mm | 2019.6.3 | 寧波華高漆包線有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 4 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.140mm | 2019.6.3 | 浙江五谷銅業(yè)股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 5 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.050mm | 2019.5.25 | 寧波松樂電器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 6 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.050mm | 2019.6.5 | 蘭溪市百欣線材廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 7 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.900mm | 2019.6.4 | 溫州龍一漆包線有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 8 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.67mm | 2019.6.4 | 瑞安市先登銅業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 9 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.440mm | 2019.6.3 | 余姚市舜江電器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 10 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.410mm | 2019.6.12 | 溫嶺市奧佳電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 11 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 2.360mm | 2019.6.12 | 浙江省三門浦東電工電器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 12 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 1.04mm | 2019.6.11 | 浙江金山虎電工科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 13 | 130L級1級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-1/130L 0.21mm | 2019.6.12 | 桐鄉(xiāng)市益豐電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 14 | 130L級1級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-1/130L 0.18mm | 2019.6.12 | 浙江中磁電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 15 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.09mm | 2019.6.12 | 浙江貝卡線纜科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 16 | 155級2級漆膜聚酰胺復(fù)合直焊聚氨酯漆包銅圓線 | Q(A/X)-2/155 0.140mm | 2019.6.11 | 露笑科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 17 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.100mm | 2019.6.12 | 浙江郎立電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 18 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州雙龍線纜有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 19 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州榮華電工材料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 20 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.050mm | 2019.6.12 | 湖州立華電工科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 21 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.040mm | 2019.6.12 | 湖州華上電工科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 22 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州永恒電磁線有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 23 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.270mm | 2019.6.12 | 湖州練市飛迪電器塑料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 24 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.350mm | 2019.6.13 | 浙江洪波科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 25 | 155級2級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-2/155 0.130mm | 2019.6.12 | 湖州市練市神龍電訊廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 26 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.850mm | 2019.6.11 | 先登高科電氣有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 27 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.45mm | 2019.6.11 | 湖州康利線纜有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 28 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.75mm | 2019.6.11 | 浙江長城電工科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 29 | 130L級2級漆膜聚酯漆包銅圓線 | QZ-2/130L 0.83mm | 2019.6.17 | 浙江龍騰電工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 30 | 180級2級漆膜聚酯亞胺漆包銅圓線 | QZY-2/180 0.290mm | 2019.6.22 | 浙江誠峰有色金屬股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
| 31 | 155級1級漆膜直焊聚氨酯漆包銅圓線 | QA-1/155 0.100 | 2019.7.4 | 杭州偉峰電子有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |







一個工作日加急檢測
7*24小時快速響應(yīng)
十五年檢測經(jīng)驗
檢測精準,價格透明
超過百個檢測網(wǎng)點
客服熱線